 | FUTSAL CORPORATE LEAGUE |  |
|
|
|
| SAE | 37 |
| NTT | 32 |
| HYPRO S.R.L. | 27 |
| LABELS | 26 |
| RETROSCENA | 26 |
| SIM INGEGNER | 20 |
| BARCI ENG | 18 |
| DISINTEGRA | 13 |
| GREEN&GREEN | 2 |
1° TURNO
2° TURNO
| RETROSCENA | 3 |
| SIM INGEGNER | 3 |
| NTT | 0 |
| GREEN&GREEN | 0 |
| SAE | 0 |
| HYPRO S.R.L. | 0 |
| LABELS | 0 |
| SIM INGEGNER | 3 |
| RETROSCENA | 3 |
| NTT | 0 |
| SAE | 0 |
| ANNUALE |
28.771
|
| MENSILE |
3.373
|
| SETTIMANALE |
656
|
| Dati riferiti al 21/05 |
|
|
DETTAGLI DELLE GARE DISPUTATE
|
|
|
In questa pagina è possibile visualizzare tutti i dettagli delle gare del campionato.
|
FASE
|
|
GIRONE
|
|
GIORNATA
|
|
|
SQUADRA
|
|
|
|
|